
Химия
Стеклопластик обладает высокой стойкостью к агрессивным средам:
| № | Наименование | Концентрация | Температура эксплуатации |
| % | ºC | ||
| 1 | Соляная кислота | любая | 40…110 (зависит от концентрации) |
| 2 | Серная кислота | до 75 | 40…105 (зависит от концентрации) |
| 3 | Азотная кислота | до 35 | 25…65 (зависит от концентрации) |
| 4 | Уксусная кислота | до 60 | до 80 |
| 5 | Фосфорная кислота | любая | до 100 |
| 6 | Гипохлорит натрия | до 18% активного хлора | до 80 |
| 7 | Едкий натр | любая | до 80 |
| 8 | Едкий калий | до 45 | до 65 |
| 9 | Хлорное железо | любая | до 100 |
| 10 | Полиоксихлорид алюминия | любая | до 100 |
Стальная и профильная конструкции после 3 лет использования:
|
|